| Valore energetico: | 1595kJ / 376Kcal |
| Albume/Proteine: | 23g |
| Carboidrati: | 63g |
| Grassi | 3,3g |
| Vitamina E | 15mg (150% RDA*) |
| Vitamina C | 50mg (83% RDA*) |
| Vitamina B1 / Tiamina | 2,0mg (143% RDA*) |
| Vitamina B2 / Riboflavina | 2,0mg (125% RDA*) |
| Niacina | 10mg (56% RDA*) |
| Vitamina B6 | 2,0mg (100% RDA*) |
| Vitamina B12 | 2,0μg (200% RDA*) |
| Acido Tantotenico | 8,0mg (133% RDA*) |
| Calcio | 610mg (76% RDA*) |
| Magnesio | 200mg (67% RDA*) |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
EUR 5,15
Shaker della casa Sport-Tiedje Shaker
EUR 4,90
IronMaxx XXL measuring spoon
EUR 2,90
Weider Super Mega Mass 2000
EUR 43,19
Weider Giant Mega Mass 4000
EUR 71,99
Weider Anabolic Evolution
EUR 31,99