| Valore energetico: | 370kcal/1569kJ |
| Proteine: | 84g |
| Carboidrati: | 2,8g |
| Grassi: | 1,9g |
| Vitamina E: | 33mg |
| Vitamina C: | 180mg |
| Vitamina B1: | 4,3mg |
| Vitamina B2: | 3,55mg |
| Vitamina B6: | 6,2mg |
| Niacina: | 59mg |
| Papaina: | 140mg |
| Bromelina: | 140mg |
| Acido Folico: | 0,615mg |
| Biotina: | 0,46mg |
| Acido Pantotenico: | 16,5mg |
| Calcio: | 840mg |
| Fosforo: | 630 mg |
| Ferro: | 9,7mg |
| Magnesio: | 210mg |
| Zinco: | 26,2mg |
| Iodio: | 0,4mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Shaker della casa Sport-Tiedje Shaker
EUR 4,90
Body Attack SmartShake
EUR 9,49
IronMaxx XXL measuring spoon
EUR 2,90
Weider Protein 80 Plus
EUR 24,49
Weider Anabolic Evolution
EUR 31,99
Weider Soy 80+ Protein
EUR 23,19