| Valore energetico: | 1599kJ / 377Kcal |
| Proteine: | 19g |
| Carboidrati: | 70g |
| Grassi | 2,2g |
| Vitamina A | 120μg (15% RDA*) |
| Vitamin E | 15mg (150% RDA*) |
| Vitamina C | 32mg (53% RDA*) |
| Vitamina B1 / Tiamina | 1,0mg (71% RDA*) |
| Vitamina B2 / Riboflavina | 1,0mg (63% RDA*) |
| Niacina | 11mg (61% RDA*) |
| Vitamina B6 | 0,9mg (45% RDA*) |
| Acido Folico: | 64μg (32% RDA*) |
| Vitamina B12 | 1,0μg (100% RDA*) |
| Biotina | 0,04mg (29% RDA*) |
| Acido pantotenico | 2,5mg (42% RDA*) |
| Calcio: | 380mg (48% RDA*) |
| Fosforo: | 200mg (25% RDA*) |
| Calio: | 710mg |
| Ferro: | 6,0mg (43% RDA*) |
| Magnesio | 110mg (37% RDA*) |
| Cloro | 390mg |
| Natrio | 190mg |
| Iodio | 40μg (27% RDA*) |
| Rame | 340μg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
EUR 5,15
Shaker della casa Sport-Tiedje Shaker
EUR 4,90
IronMaxx XXL measuring spoon
EUR 2,90
Weider Anabolic Evolution
EUR 31,99
Weider Crash Gain Weight
EUR 55,99
Weider Giant Mega Mass 4000
EUR 71,99