Il Suo ordine é codificato con 256-twlg
-SSL
| valore energetico: | 1624kJ (382kcal) |
| proteine: | 0,5g |
| carboidrati: | 95g |
| grassi: | <0,1g |
| Vitamina C: | 52mg |
| Vitamina E: | 26mg |
| Niacina: | 18mg |
| acido pantotenico: | 9mg |
| Vitamina B6: | 1,8mg |
| Vitamina B1: | 0,81mg |
| Calio: | 212mg |
| Magnesio: | 45mg |
| L-Glutamina: | 250mg |
| L-Leucina: | 110mg |
| L-Valina: | 100mg |
| L-Isoleucina: | 70mg |
